Estaba esperando a que actualizaran los datos auditados por OJD del mes de octubre de 2009 para publicar este post. Y es que en Octubre de 2009 hemos alcanzado en Blogsfarm 7.199.582 usuarios únicos y 14.288.282 páginas vistas, conviertiéndonos en el 12º medio más leído de España, superando en audiencia en la red a gigantes como Antena 3, RTVE, y convirtiéndonos de forma oficial en la 2ª red de blogs más leída de España.
Unos datos interesantes sobre Blogsfarm:
- Crecimiento del 12% en audiencia con respecto al mes pasado.
- Sexto mes consecutivo creciendo a tasas mensuales superiores al 10%
- Crecimiento del 180% desde el año pasado
- En los últimos 40 meses hemos crecido en 39 de ellos y decrecido en 1 (Febrero 2009, que tenía menos días)
Dependiendo de si leeis aquí los datos o en Blogsfarm y los comparáis en Nielsen y OJD os darán datos diferentes. ¿Por qué? Aquí está la explicación.
- Nielsen nos da más usuarios únicos y páginas vistas, ya que nuestra cuenta tiene dos niveles: Uno de Parent que aloja varias Brands (FinancialRed, Blogsfarm, ViajeRed…)
- OJD nos da menos usuarios únicos y memos páginas vistas ya que aparecemos a nivel de Brand, no de Parent, y en el Brand Blogsfarm faltan los datos de DeFinanzas.com, que están cedidos al Brand FinancialRed.
- Nuestros datos internos medidos con Google Analytics son los que publicamos y tomamos como referencia para hacer las gráficas de evolución. En ellos están incluidos sólo los blogs de Blogsfarm que equivaldría a lo que en OJD llaman Brand + DeFinanzas.com
Por último, una vez vista la explicación os copio el Ranking que acaba de publicar OJD de medios auditados en Octubre 2009.
Ver todo el Ranking del Top 100 en Audiencia en España en Internet. Octubre 2009
1 | SOFTONIC.COM | 47.703.967 |
2 | EL MUNDO | 24.135.533 |
3 | MARCA.COM | 20.347.912 |
4 | EMAGISTER | 18.782.982 |
5 | TERRA.ES | 14.046.345 |
6 | WEBLOGS, S.L. | 13.749.045 |
7 | 20MINUTOS.ES | 9.569.514 |
8 | UPTODOWN.COM | 9.102.838 |
9 | VIDEOS.es | 8.220.590 |
10 | PAGINAS AMARILLAS | 6.460.939 |
11 | SEGUNDAMANO.ES | 6.179.626 |
12 | TELECINCO.ES | 5.936.303 |
13 | BLOGSFARM | 5.421.862 |
14 | SMALLSQUID | 5.372.320 |
15 | MAILXMAIL | 5.163.044 |
16 | LACOCTELERA.COM | 5.160.437 |
17 | OCIO NETWORKS | 5.145.515 |
18 | INFOJOBS.NET | 5.027.049 |
19 | SPORT | 4.992.131 |
20 | RTVE.ES | 4.917.806 |
21 | LUKOR | 3.712.961 |
22 | LAVANGUARDIA.ES | 3.655.470 |
23 | ACTUALIDAD BLOG | 3.631.137 |
24 | MUNDO DEPORTIVO | 3.574.308 |
25 | ANTENA3TV.COM | 3.500.875 |
26 | RUMBO | 3.285.095 |
27 | BUY VIP | 3.253.794 |
28 | COCHES.NET | 3.096.940 |
29 | IDEALISTA.COM | 3.084.624 |
30 | 3DJUEGOS.COM | 2.993.329 |
31 | FOTOCASA.ES | 2.990.570 |
32 | CONSUMER EROSKI | 2.934.606 |
33 | PRIVALIA | 2.741.391 |
34 | BLOGIA | 2.663.821 |
35 | HOLA.COM | 2.518.905 |
36 | EL CONFIDENCIAL.CO | 2.452.986 |
37 | 123PEOPLE | 2.418.429 |
38 | LIBERTAD DIGITAL | 2.393.566 |
39 | REPSOLYPF | 2.311.933 |
40 | EL PERIÓDICO DE CA | 2.290.565 |
41 | ACAMBIODE.COM | 2.237.315 |
42 | GUIAINFANTIL.COM | 2.096.336 |
43 | EXPANSIÓN.COM | 2.095.156 |
44 | EUROPAPRESS | 2.061.161 |
45 | FORMULA TV | 2.008.661 |
46 | PUBLICO.ES | 1.963.249 |
47 | MUCHOVIAJE.COM | 1.915.869 |
48 | FUTBOL CLUB BARCEL | 1.736.347 |
49 | LABORIS.NET | 1.681.656 |
50 | TUPATROCINIO | 1.590.118 |
51 | LA VOZ DE GALICIA | 1.576.367 |
52 | INTERBUSCA | 1.573.550 |
53 | MUY INTERESANTE | 1.268.643 |
54 | QDQ.COM | 1.249.425 |
55 | ZUMO DE BLOGS | 1.219.203 |
56 | SOITU.ES | 1.209.195 |
57 | JOCJUEGOS | 1.162.119 |
58 | JUEGOSDB | 1.157.978 |
59 | PEQUEJUEGOS.COM | 1.134.202 |
60 | TELEVISIÓ DE CATAL | 1.110.852 |
61 | GENTE DIGITAL | 1.090.443 |
62 | LA NUEVA ESPAÑA DI | 1.057.766 |
63 | LEVANTE-EMV.COM | 1.037.733 |
64 | GUIAS, TRUCOS Y JU | 1.027.960 |
65 | ACB.COM | 1.022.606 |
66 | PORTALESMEDICOS.CO | 976.020 |
67 | MUNDOGAMERS | 927.715 |
68 | NOSOTRAS.COM | 926.555 |
69 | ENALQUILER.COM | 906.917 |
70 | VOGUE.ES | 901.492 |
71 | INCONDICIONALES.CO | 893.163 |
72 | ECARTELERA | 859.016 |
73 | PORTAE.COM | 845.965 |
74 | FARO DE VIGO | 844.044 |
75 | EL PERIODICO DE AR | 838.515 |
76 | COPE.ES | 837.672 |
77 | CARANDDRIVER.ES | 825.716 |
78 | ELLE.ES | 810.353 |
79 | LA RAZON | 793.120 |
80 | FINANCIALRED.COM | 791.508 |
81 | INTERVIU.ES | 790.850 |
82 | CONSTRUMATICA.COM | 729.062 |
83 | LECTURALIA | 707.558 |
84 | GUIASAMARILLAS | 653.129 |
85 | EiTB | 628.492 |
86 | NVIVO | 624.524 |
87 | ARTELISTA.COM | 612.958 |
88 | QUESABESDE.COM | 605.662 |
89 | DIARIO DE NAVARRA | 604.513 |
90 | LAOPINIONCORUÑA.ES | 577.817 |
91 | ENZO | 575.469 |
92 | SOFTCATALA | 571.024 |
93 | DIARIO INFORMACION | 569.958 |
94 | ARTESANUM.COM | 559.248 |
95 | LA VOZ LIBRE | 539.912 |
96 | DECINE21 | 532.996 |
97 | CADENA100.ES | 528.344 |
98 | HOTELIUS | 520.269 |
99 | LECTIVA.NET | 507.266 |
100 | HERALDO | 506.137 |
Related
One Response to Algunos datos sobre Blogsfarm: Octubre 2009
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Comentarios Recientes
- La energÃa en el futuro posiblemente sea gratis / EcoInventos.com on Energia Solar: Una revolución y oportunidad exponencial
- Alberto on Donde invertir a largo plazo. ¿Valdrán algo los activos físicos?
- Maribel on ¿Buscas Inversion?
- Gonzalo Ruiz on Google Glass. El inicio del Transhumanismo
- Olivier on Google Glass. El inicio del Transhumanismo
- David Rodriguez on Venta de Bellevip y Horoscopo.com
- Andres on Restaurantes en PideMesa
- Miguel L. Romero on Venta de Bellevip y Horoscopo.com
- Aranjuez on Supermercado Ecologico Enterbio: Invirtiendo en Ecommerce y Sostenibilidad
- GregorioHM on Supermercado Ecologico Enterbio: Invirtiendo en Ecommerce y Sostenibilidad
Enhorabuena por los resultados! Espectaculares…A seguir trabajando para subir puestos.