Más que interesante los datos publicados por OJD Interactiva correspondientes a la auditoria del tráfico medido con el Market Intelligence de Nielsen. Como podéis ver son los datos a nivel de Branding, donde nos encontramos con Blogsfarm en el puesto 13 de España. Felicitaciones especiales a SmallSquid que ha conseguido crecer durante el mes de Agosto, nada más y nada menos que en 1 millón de unicos!, y también a Ocio.net que se mete en el top 10 de medios españoles superando a Telecinco.
Os parecerá curioso no ver en el Ranking a WeblogsSL de Julio Alonso o a Grupo ItNet de Carlos Blanco. Es debido a que OJD no publica el ranking a nivel de Parent, que es donde veríamos a ambos en el top 10. Por eso también la diferencia de unos 700.000 mil unicos entre los datos del branding Blogsfarm y el Parent Grupo Blogsfarm, que aúna otros brandings como Lineablogs, CasinoApuestasRed, etc
Como comentaba el otro día en Twitter, a nivel de Parent Blogsfarm alcanzó en Agosto 4.722.152 usuarios unicos siendo el 14º Grupo Español por Audiencia en Nielsen por encima de RTVE,Telecinco y la 2ª Red de blogs detrás de Weblogsl SL.
Espero que pronto OJD publique también datos a nivel de Parent
A continuación os dejo la tabla con los 100 primeros sitios.
Actualizacion: Acaban de actualizar la tabla en OJD.es, incluyendo algunos brandings nuevos como WeblogsSL. Os la dejo actualizada
| 1 | SOFTONIC.COM | 41.222.113 |
| 2 | EL MUNDO | 20.158.469 |
| 3 | MARCA.COM | 18.154.569 |
| 4 | EMAGISTER | 14.945.496 |
| 5 | WEBLOGS, S.L. | 11.952.919 |
| 6 | UPTODOWN.COM | 8.342.570 |
| 7 | 20MINUTOS.ES | 8.075.856 |
| 8 | VIDEOS.es | 6.187.613 |
| 9 | SPORT | 5.418.674 |
| 10 | PAGINAS AMARILLAS | 5.211.334 |
| 11 | SEGUNDAMANO.ES | 5.078.988 |
| 12 | OCIO NETWORKS | 4.672.500 |
| 13 | LACOCTELERA.COM | 4.355.466 |
| 14 | TELECINCO.ES | 4.350.190 |
| 15 | MUNDO DEPORTIVO | 4.121.823 |
| 16 | SMALLSQUID | 4.094.571 |
| 17 | BLOGSFARM | 4.048.349 |
| 18 | MAILXMAIL | 3.840.020 |
| 19 | RTVE.ES | 3.769.013 |
| 20 | INFOJOBS.NET | 3.648.817 |
| 21 | LUKOR | 3.288.482 |
| 22 | ACTUALIDAD BLOG | 2.959.280 |
| 23 | LAVANGUARDIA.ES | 2.878.957 |
| 24 | REPSOLYPF | 2.793.340 |
| 25 | IDEALISTA.COM | 2.535.384 |
| 26 | 3DJUEGOS.COM | 2.506.396 |
| 27 | RUMBO | 2.448.551 |
| 28 | BLOGIA | 2.426.413 |
| 29 | FUTBOL CLUB BARCEL | 2.397.882 |
| 30 | COCHES.NET | 2.366.718 |
| 31 | FOTOCASA.ES | 2.358.757 |
| 32 | CONSUMER EROSKI | 2.310.780 |
| 33 | HOLA.COM | 2.276.302 |
| 34 | MUCHOVIAJE.COM | 2.082.468 |
| 35 | BUY VIP | 2.014.295 |
| 36 | ANTENA3TV.COM | 1.886.328 |
| 37 | ACAMBIODE.COM | 1.802.451 |
| 38 | EL PERIÓDICO DE CA | 1.764.333 |
| 39 | EL CONFIDENCIAL.CO | 1.735.325 |
| 40 | LIBERTAD DIGITAL | 1.635.326 |
| 41 | GUIAINFANTIL.COM | 1.545.816 |
| 42 | EUROPAPRESS | 1.527.748 |
| 43 | EXPANSIÓN.COM | 1.507.917 |
| 44 | LA VOZ DE GALICIA | 1.370.305 |
| 45 | 123PEOPLE.ES | 1.337.726 |
| 46 | PUBLICO.ES | 1.319.349 |
| 47 | INTERBUSCA | 1.295.921 |
| 48 | MUY INTERESANTE | 1.270.198 |
| 49 | FORMULA TV | 1.213.126 |
| 50 | PRIVALIA | 1.192.987 |
| 51 | PEQUEJUEGOS.COM | 1.190.237 |
| 52 | GUIAS, TRUCOS Y JU | 1.169.258 |
| 53 | JOCJUEGOS | 1.081.130 |
| 54 | TUPATROCINIO | 1.029.804 |
| 55 | ZUMO DE BLOGS | 1.024.895 |
| 56 | MUNDOGAMERS | 985.587 |
| 57 | SOITU.ES | 975.999 |
| 58 | JUEGOSDB | 964.278 |
| 59 | LABORIS.NET | 956.844 |
| 60 | INCONDICIONALES.CO | 945.052 |
| 61 | LA NUEVA ESPAÑA DI | 940.658 |
| 62 | NOSOTRAS.COM | 939.656 |
| 63 | HOTELIUS | 886.217 |
| 64 | ENALQUILER.COM | 865.911 |
| 65 | LEVANTE-EMV.COM | 815.117 |
| 66 | VIAFACTORY | 787.319 |
| 67 | GENTE DIGITAL | 779.260 |
| 68 | PORTALESMEDICOS.CO | 774.607 |
| 69 | QDQ.COM | 759.015 |
| 70 | INTERVIU.ES | 749.803 |
| 71 | VOGUE.ES | 736.486 |
| 72 | MERCAFUTBOL | 727.302 |
| 73 | FARO DE VIGO | 726.820 |
| 74 | COPE.ES | 673.609 |
| 75 | CARANDDRIVER.ES | 668.392 |
| 76 | EL PERIODICO DE AR | 664.303 |
| 77 | NVIVO | 615.572 |
| 78 | ECARTELERA | 595.052 |
| 79 | TELEVISIÓ DE CATAL | 592.837 |
| 80 | ELLE.ES | 563.856 |
| 81 | LA RAZON | 539.247 |
| 82 | QUESABESDE.COM | 537.337 |
| 83 | GUIASAMARILLAS | 532.365 |
| 84 | EiTB | 524.989 |
| 85 | FOTOGRAMAS.ES | 524.222 |
| 86 | MINITORNEOS.COM | 516.058 |
| 87 | DIARIO DE NAVARRA | 509.474 |
| 88 | LECTURALIA | 508.223 |
| 89 | CONSTRUMATICA.COM | 501.238 |
| 90 | ACB.COM | 498.788 |
| 91 | LAOPINIONCORUÑA.ES | 495.866 |
| 92 | ARTELISTA.COM | 490.017 |
| 93 | DIARIO INFORMACION | 467.622 |
| 94 | NIUMBA.COM | 467.427 |
| 95 | DECINE21 | 467.316 |
| 96 | FINANCIALRED.COM | 451.093 |
| 97 | DMEDICINA.COM | 447.249 |
| 98 | HERALDO | 445.552 |
| 99 | PORTAE.COM | 442.183 |
| 100 | SERVIFUTBOL | 439.257 |
4 Responses to Datos auditados de audiencia de OJD Agosto 2009
Leave a Reply Cancel reply
Canguro Rico
CanguroRico es el blog de Gonzalo Ruiz Utrilla. En 2005 comencé una serie de proyectos en Internet influenciado por Robert Kiyosaki y su libro Padre Rico Padre Pobre. Actualmente soy socio de varias empresas de Internet entre las que destacan Blogsfarm, FinancialRed , ViajeRed o Bolsa.com e intento invertir en proyectos interesantes. Si eres emprendedor y estás buscando inversión ¿Por qué no contactas conmigo y hablamos?
En Twitter @cangurorico
- RT @sersansistemas: Muchas gracias por todos los comentarios sobre la presentación/sistema que mostré ayer en @Bolsalia... 2012/05/04
- RT @RicardoEsBolsa: El toro de @Bolsalia viendo las charlas de @bolsacom http://t.co/zGbosBFH 2012/05/04
- Espectacular @especulacion @JavierAlfayate en @bolsalia con nuestra replica del toro de Wall Street en el stand de @bolsacom 2012/05/04
- RT @rubencalvo: 1er Beers & Entrepreneurs (Iniciador) http://t.co/O1c8mN7i Que recuerdos! @angelmaria @loogic @lucascervera @txarly ... 2012/05/01
- Espectacular la cara de @jordievole en http://t.co/Bk7NonoV cuando chica dice: Nunca he intentado acceder a Facebook en el trabajo Min 28:41 2012/04/28
- Me pregunta la gente sobre las instrucciones para canjear los 4 vuelos gratis de Enterbio: http://t.co/eFW6E449 http://t.co/3VpGxyYl 2012/04/25
- RT @viajered: ViajeRed y EnterBio te regalan 100 vuelos ida y vuelta para dos personas http://t.co/rNcsyLQH 2012/04/25
- ESPECTACULAR promo para potenciar consumo de alimentos eco: ViajeRed y EnterBio regalan 100 vuelos i/v para 2 personas http://t.co/LU1X7jL0 2012/04/25
- @arrola si!! 4:04, muy contento aunque no he bajado de 4horas he mejorado 8 minutos el tiempo de mi debut el año pasado :D 2012/04/22
- @arrola que crack de tiempo! 2012/04/22
Comentarios Recientes
- Aranjuez on Supermercado Ecologico Enterbio: Invirtiendo en Ecommerce y Sostenibilidad
- Eric | negocios virtuales on Cursos en Cursos.com
- GregorioHM on Supermercado Ecologico Enterbio: Invirtiendo en Ecommerce y Sostenibilidad
- Elios on Busqueda de empleo inteligente. Invierto en Wiseri
- jhon on Tipos de Liderazgo
- flaka cervantes on Importancia de la comunicacion
- Llorenç Fanés on Debut en Maraton: Objetivo logrado. Videos Km a Km
- José Miguel on Las páginas con el PageRank más alto en español
- Paloma on Como ganar dinero con Google Adsense
- raul on Las granjas de blogs
Entrevistas y Conferencias
- Entrevista en El País - Sección Ciberpais - Asalariados del Blog: 14/1/2010
- Conferencia: Un Modo de Vida Diferente - Escuela Tecnica Superior Ingenieros Telecomunicacion. Universidad Politécnica de Madrid: 21/12/2010
- Ponencia fin de Congreso: Exprimiendo el poder de los blogs - Congreso de Webmasters Madrid 2007
- Mesa Redonda: Hablemos de Blogs - Congreso de Webmasters Madrid 2007
- Entrevista en Blogger Profesional: 3/7/2007















Nosotros estamos en el puesto 22
No está tan bien como lo vuestro pero vamos subiendo.
Ciertamente el incremento de Smallsquids es realmente increible!
La presencia de Weblogs SL como brand en Nielsen y en OJD no es de ahora, es de hace tiempo. Imagino que en la primera versión de los datos se les ha colado.
Con los datos agrupados como los demás, estamos entre el 8 y el 10.
¿Que es eso de el “ranking a nivel de Parent”?
Otra cosa que no entiendo es porque se meten todas las webs en un grupo. No seria mas normal cada una por su cuenta.
Lo digo porque si nos juntamos 30 o 40 amigos, familiares y demás podemos llegar al millón sin problemas y como esto rule la lista va a ser un cachondeo.